CRANE
MACHINERY NAME | SIZE & TYPE | UNIT | Q`ty | MARKER |
---|---|---|---|---|
OVERHEAD CRANE | 50 TON | SET | 1 | |
OVERHEAD CRANE | 30 TON | SET | 2 | |
OVERHEAD CRANE | 20 TON | SET | 2 | |
OVERHEAD CRANE | 10 TON | SET | 3 | |
OVERHEAD CRANE | 5 TON | SET | 4 | |
OVERHEAD CRANE | 3 TON | SET | 2 | |
OVER HEAD CRANE | 60,000KG * 1 | SET | 1 | |
OVER HEAD CRANE | 50,000KG * 1 | SET | 1 | |
OVER HEAD CRANE | 30,000KG * 1 | SET | 1 | |
OVER HEAD CRANE | 20,000KG * 1 | SET | 1 | |
OVER HEAD CRANE | 30,000KG * 2 | SET | 2 | |
FORK LIFT | 7.5 TON | SET | 3 | |
OVERHEAD CRANE | 15 TON | SET | 1 | |
OVERHEAD CRANE | 5 TON | SET | 2 |
WELDING M/C
MACHINERY NAME | SIZE & TYPE | UNIT | Q`ty | MARKER |
---|---|---|---|---|
CO2 WELDING M/C | 600 A | SET | 45 | |
CO2 WELDING M/C | 500 A | SET | 15 | |
TIG WELDING M/C | 300 A | SET | 2 | |
MIG WELDING M/C | 500 A | SET | 2 |
M/C
MACHINERY NAME | SIZE & TYPE | UNIT | Q`ty | MARKER |
---|---|---|---|---|
HORIZONTAL LATHE | Ø3100 * 19,600L | SET | 1 | |
HORIZONTAL LATHE | Ø2800 * 15,000L | SET | 1 | |
PORTABLE DRILLING M/C | 20 | SET | 3 | |
N.C PIPE BENDING M/C | 80 A | SET | 1 | |
PIPE BEVELING M/C | 80 A | SET | 1 | |
HYD BENDING M/C | 20t x 8000L | SET | 1 | |
HYD BENDING M/C | 12t x 4200L | SET | 1 | |
HYD SHARING M/C | 20t x 6200L | SET | 1 | |
HYD SHARING M/C | 16t x 3100L | SET | 1 | |
PRECISION LATHE | 50 x 1100 | SET | 3 | |
BENCH LATHE | 470 x 1500 | SET | 2 | |
PIPE SCREW M/C | 80 | SET | 2 | |
HACK SAWING M/C | 350mm | SET | 1 | |
BENCH DRILLING M/C | 20 | SET | 4 | |
PRECISION ENGINE LATHE | 600 x 1500 | SET | 2 | |
CUTTING M/C | 2.2KW | SET | 3 | |
ROLLER BENDING M/C | 15t x 8 | SET | 1 | |
PIPE BENDING M/C | 80 A | SET | 1 | |
CUTTING M/C | 80 A | SET | 1 | |
HYD SHARING M/C | 12t x 2400L | SET | 1 | |
BEND SAWING M/C | 300mm | SET | 1 | |
GOUGING M/C | 150 KVA | SET | 3 |
PRESS
MACHINERY NAME | SIZE & TYPE | UNIT | Q`ty | MARKER |
---|---|---|---|---|
OIL PRESSURE PRESS | 200 TON | SET | 1 | |
POWER PRESS | 5 TON | SET | 1 |